MSCI ACWI (オール・カントリー・ワールド・インデックス)の過去のパフォーマンスを調べます。
はじめに
オルカン(eMAXIS Slim 全世界株式)などの投資信託も連動を目指しているインデックス、MSCI ACWI (オール・カントリー・ワールド・インデックス)の過去の利回りが気になったので、調べてまとめます。
MSCI ACWIの過去の利回り
過去の利回りは、MSCI公式が出しているファクトシートに記載があります。
ドル(USD)ベースと円(JPY)ベースの過去の利回りを見ていきましょう。
ドル(USD)ベースのMSCI ACWI利回り
Ref. MSCI ACWI Index (USD) - Index Factsheet
年次パフォーマンス:
年 | MSCI ACWI |
---|---|
2023 | 22.81 |
2022 | -17.96 |
2021 | 19.04 |
2020 | 16.82 |
2019 | 27.30 |
2018 | -8.93 |
2017 | 24.62 |
2016 | 8.48 |
2015 | -1.84 |
2014 | 4.71 |
2013 | 23.44 |
2012 | 16.80 |
2011 | -6.86 |
2010 | 13.21 |
年率換算リターン:
年 | MSCI ACWI |
---|---|
過去3年平均 | 8.19 |
過去5年平均 | 11.88 |
過去10年平均 | 9.84 |
1987年12月以降平均 | 8.45 |
円(USD)ベースのMSCI ACWI利回り
Ref. MSCI ACWI Index (JPY) - Index Factsheet
年次パフォーマンス:
年 | MSCI ACWI |
---|---|
2023 | 31.22 |
2022 | -6.00 |
2021 | 32.77 |
2020 | 10.99 |
2019 | 26.09 |
2018 | -11.30 |
2017 | 20.37 |
2016 | 5.18 |
2015 | -1.51 |
2014 | 19.44 |
2013 | 50.05 |
2012 | 31.26 |
2011 | -11.65 |
2010 | -1.37 |
年率換算リターン:
年 | MSCI ACWI |
---|---|
過去3年平均 | 18.77 |
過去5年平均 | 19.18 |
過去10年平均 | 12.45 |
1987年12月以降平均 | 9.07 |
ドル(USD)ベース - 円(USD)ベース比較
では、これらドル(USD)ベースと円(USD)ベースの利回りを並べて見てみます。
年次パフォーマンス:
年 | ドル(USD)ベース | 円(USD)ベース |
---|---|---|
2023 | 22.81 | 31.22 |
2022 | -17.96 | -6.00 |
2021 | 19.04 | 32.77 |
2020 | 16.82 | 10.99 |
2019 | 27.30 | 26.09 |
2018 | -8.93 | -11.30 |
2017 | 24.62 | 20.37 |
2016 | 8.48 | 5.18 |
2015 | -1.84 | -1.51 |
2014 | 4.71 | 19.44 |
2013 | 23.44 | 50.05 |
2012 | 16.80 | 31.26 |
2011 | -6.86 | -11.65 |
2010 | 13.21 | -1.37 |
年率換算リターン:
年 | ドル(USD)ベース | 円(USD)ベース |
---|---|---|
過去3年平均 | 8.19 | 18.77 |
過去5年平均 | 11.88 | 19.18 |
過去10年平均 | 9.84 | 12.45 |
1987年12月以降平均 | 8.45 | 9.07 |
こうして比べてみると、円換算では良くも悪くも為替変動分のパフォーマンスの違いが出ていることがよくわかります。
おわりに
以上、MSCI ACWIの過去の利回りを調べてまとめました。
今回引用しているファクトシートには、これ以外にも多くのデータが記載されています。 気になる方はぜひご覧ください。
どなたかの参考になれば幸いです。
[関連記事]